Nautovo integralno brašno 500gr Bioheljda
300,00 rsd
Description
Nautovo integralno brašno 500gr Bioheljda
Nutritivne vrednosti za 100gr proizvoda | ||
---|---|---|
Kalorije | 287.9 | 10% |
Masti | 6.7g | 10% |
Zasićene masti | 0.7g | 3% |
Holesterol | 0mg | 0% |
Natrijum | 64mg | 3% |
Ukupno ugljenih hidrata | 57.8g | 19% |
Vlakna | 10.8g | |
Šećer | 10.58g | |
Protein | 22.39g | 45% |
Vitamini: | ||
A | 1% | |
C | 0% | |
Kalcijum | 24% | |
Gvožđe | 27%
|
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.